Asus VivoBook X509UB-EJ021T onderdelen kopen
Asus VivoBook X509UB-EJ021T adapter
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T premium adapter
Beste keus
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T premium adapter
Beste keus
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T premium retail adapter
Beste keus
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T premium retail adapter
Beste keus
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T originele adapter
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Asus |
Garantie | 1 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T autolader
Vermogen | 65W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 3,42A |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T laptop scherm
Grootte | 15,6 inch |
Resolutie | 1920 x 1080 (FHD) |
Frequency | 60 Hz |
Glansniveau | Mat |
IPS | Ja |
Touchscreen | Nee |
Connector | 30-pins eDP Rechts |
Inverter Lengte (A) | 280 mm |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T laptop scherm
Grootte | 15,6 inch |
Resolutie | 1920 x 1080 (FHD) |
Frequency | 60 Hz |
Glansniveau | Glossy |
Touchscreen | Nee |
Connector | 30-pins eDP Rechts |
Inverter Lengte (A) | 281 mm |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus VivoBook X509UB-EJ021T laptop scherm
Grootte | 15,6 inch |
Resolutie | 1920 x 1080 (FHD) |
Frequency | 60 Hz |
Glansniveau | Mat |
IPS | Ja |
Touchscreen | Nee |
Kleurdiepte | 16.7M 100% sRGB |
Contrast | 1200:1 |
Helderheid | 300 cd/m² |
Connector | 30-pins eDP Rechts |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |