Asus Zenbook UX330UA-1C onderdelen kopen
Asus Zenbook UX330UA-1C adapter
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C adapter
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C premium adapter
Beste keus
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C premium adapter
Beste keus
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C premium retail adapter
Beste keus
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Premium |
Garantie | 5 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C originele adapter
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Asus |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C originele adapter
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Asus |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C accu
Capaciteit | 4800mAh |
Spanning | 11,55V |
Vermogen | 55,44Wh |
Connector | 8-pins |
Technologie | Lithium-polymeer |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C autolader
Vermogen | 45W |
Plugmaat | 4,0 mm * 1,35 mm |
Lengte kabel | 170 cm |
Spanning | 19V |
Max. stroomsterkte | 2,37A |
Merk | Sygnosis |
Garantie | 1 jaar |
Asus Zenbook UX330UA-1C laptop scherm
Grootte | 13,3 inch |
Resolutie | 1920 x 1080 (FHD) |
Frequency | 60 Hz |
Glansniveau | Mat |
IPS | Ja |
Touchscreen | Nee |
Positie brackets | Boven en Onder (4 Brackets - 8 Gaten) |
Connector | 30-pins eDP Links |
Inverter Lengte (A) | 233,5 mm |
Garantie | 1 jaar |